Home>Products>SMITH Bearing>AURORA GEWZ040ES Plain Bearings

AURORA GEWZ040ES Plain Bearings
How do I place an SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD EMERGENCY order for a +0.000/-0.005 L Dimension Tolerance AURORA GEWZ040ES Plain Bearings 6 RoHS that I want to pick up at a our store?
- AURORA
GEWZ040ES
- 6
- 8 Days
- +0.000/-0.005
- 0.125 ~ 4
-
SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA GEWZ040ES Plain BearingsCross reference
RoHS: | 6 | Days to Ship: | 8 Days | L Dimension Tolerance: | +0.000/-0.005 |
L(inch): | 0.125 ~ 4 |
Types ofAURORA GEWZ040ES Plain Bearings
Rolling Element Material | Steel |
Outer Ring Shape | Flat |
B | 12 |
D | 42 |
Size Standards | Metric System |
Accuracy Symbol | P4 |
Size Standards | Metric System |
Outer Ring Shape | Flat |
Load Direction | Radial |
Precision | Grade 4 |
AURORA GEWZ040ES Plain BearingsIndustries and Applications ?
Ready to Ship SMITH Bearing | ||||||||
M | a | d | H | J | C | D | B | |
BKM304030JU | - | - | 30 | - | - | 30,8 kN | 40 mm | - |
R10405K | - | - | 521,333 mm | - | - | 100,000 mm | 800,000 mm | 100,000 mm |
BEAM 040100-2RZ | - | 117 mm | 40 mm | 8.8 mm | 80 mm | - | 100 mm | - |
PCM 455040 E | – mm | - | 45 mm | - | - | 140 kN | 50 mm | 40 mm |
EGB5040-E50 | - | - | 50 mm | - | - | - | 55 mm | 40 mm |
EGB8040-E50 | - | - | 80 mm | - | - | - | 85 mm | 40 mm |
BK304014 | - | - | 30 | - | - | 13,8 kN | 40 mm | - |
BK304014 | - | - | 30 | - | - | 14 mm | 40 mm | - |
GEWZ040ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ040ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressQuartier industriel, Polygone 7, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-289-20-34-20
- Fax
Related News
nsk abc bearings ltd catalog |
skf bearing assembly dimensions tolerances |
skf stainless steel bearings dimensions |