Home>Products>KOYO Bearing>BROWNING 18-21.5T1000GL Bearings

BROWNING 18-21.5T1000GL Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your BROWNING 18-21.5T1000GL Bearings needs - including routine maintenance, SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD major repairs, warranty 16.5 Dynamic Load Rating (kN): service, and KOYO Bearing equipment inspections.
- BROWNING
18-21.5T1000GL
- 16.5
- 15mm
- 20mm
- 7304etsulp4-rhp
- Plastic
- Open Type
- Standard
- In Stock
-
SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING 18-21.5T1000GL Bearings Interchange guide
Dynamic Load Rating (kN):: | 16.5 | B: | 15mm | d: | 20mm |
SKU:: | 7304etsulp4-rhp | Cage Type:: | Plastic | Seals or Shields:: | Open Type |
Clearance:: | Standard | Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.02 KGS |
D: | 52mm |
BROWNING 18-21.5T1000GL Bearings Frequently bought together
length through bore: | 31 mm |
bore type: | Round |
seal type: | Contact with Flinger |
radial dynamic load capacity: | 1110 kgf |
D | 64 mm |
mounting type: | Four-Bolt Flange |
d | 12 mm |
series: | MUCF200TC |
replacement bearing: | MUC201 |
radial static load capacity: | 540 kgf |
KOYO Bearing and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
You may like KOYO Bearingas bellow | ||||||||
C | s | d | D | K | F | B | C0 | |
NU 29/1000 ECFR | - | 8.4 mm | 1000 mm | 1320 mm | - | 1082 mm | 185 mm | - |
510006 | - | - | 43 mm | 82 mm | - | - | 45 mm | - |
240/1000 K30W33 | 412 mm | - | 1000 mm | 1420 mm | - | - | 412 mm | - |
240/1000CAK30E4 | 15300 kN | - | 1000 mm | 1420 mm | - | - | 412 mm | 38500 kN |
240/1000 CW33 | 16200 kN | - | 1000 mm | 1420 mm | - | - | 412 mm | 41800 kN |
240/1000 EK30W33+AOH240/1000 | 12320 kN | - | 950 mm | 1420 mm | 12 mm | - | 412 mm | 36450 kN |
NUP18/1000 | 100 mm | - | 1000 mm | 1220 mm | - | - | 100 mm | - |
NUP18/1000 | 2640 kN | - | 1000 mm | 1220 mm | - | - | 100 mm | 6550 kN |
18-21.5T1000GL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18-21.5T1000GL | - | - | - | 36-1/2 in | - | - | - | - |
Contact Us

- SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressQuartier industriel, Polygone 7, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-289-20-34-20
- Fax
Related News
nsk abc bearings ltd catalog |
skf bearing assembly dimensions tolerances |
skf stainless steel bearings dimensions |