Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts
BEARINGS LIMITED ER10 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts
category
BUNTING BEARINGS Bearing
BEARINGS LIMITED ER10 Bearing SPECIFICATIONS
Shop BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts huge online discount BUNTING BEARINGS Bearing inventory. BUNTING BEARINGS Bearing and Import machinery parts SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD your car Brass Cage cage material: needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- BEARINGS LIMITED
ER10
- 7500 kN
- 600 mm
- 170 kg
- 4 mm
- 782 mm
- 300 r/min
- 652 mm
- 380 r/min
-
SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts
- 7500 kN
- 600 mm
- 170 kg
- 4 mm
- 782 mm
- 300 r/min
- 652 mm
- 380 r/min
- 782 mm
- 118 mm
BEARINGS LIMITED ER10 BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts Product Identifiers
BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts part number reviews | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | D | B | C | Y | X | F | |
ER10 | 12,7 mm | 1,2 mm | 47 mm | 30,96 mm | 15,88 mm | 16,61 mm | 14,35 mm | 28,17 mm |
ER10 | - | - | 1.85 Inch | 46.99 Millimeter | - | - | - | - | - |
ER10 | - | - | 1.85 Inch | 46.99 Millimeter | - | - | - | - | - |
ER10 | - | - | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | - | - | - | - | - |
ER10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER10 | - | - | 1.8504 in | 1-7/32 in | - | - | - | - |
ER10 | 12,7 mm | 1,2 mm | 47 mm | 30,96 mm | 15,88 mm | 16,61 mm | 14,35 mm | 28,17 mm |
ER10 | 12,7 mm | 1,2 mm | 47 mm | 30,96 mm | 15,88 mm | 16,61 mm | 14,35 mm | 28,17 mm |
ER10 | 12,7 mm | 1,2 mm | 47 mm | 30,96 mm | 15,88 mm | 16,61 mm | 14,35 mm | 28,17 mm |
Limiting speed with shaft tolerance h6 | 3800 r/min |
d | 30.162 mm |
T | 41.5 mm |
B4 | 5 mm |
s1 | 22.2 mm |
Fatigue load limit Pu | 0.475 kN |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.375 in |
A1 | 13.3 mm |
Basic dynamic load rating C | 16.3 kN |
A5 | 26.9 mm |
Toyana NUP3210 cylindrical roller bearings | SKU:6207-koyo; Reference Speed Rating (r/min):--; Seals or Shields:Open Type; d:35mm; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; D:72mm; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):15.4; Availability:In Stock; |
Toyana 6003-2RS deep groove ball bearings | Labyrinth ring:2 x LER 23; ba:29.369 mm; Cap bolt:2 x 1/2-13 UNC; Housing:FSAF 611; H1:82.55 mm; P180°:14.2 kN; Pa:4.8 kN; A2:123.825 mm; Initial grease fill:136.08 g; J min.:206.375 mm; |
Toyana 6016 deep groove ball bearings | Grease Speed Rating n1:2500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; B:52.00 mm; D:210.0000 mm; d:85.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; |
Toyana NKI75/25 needle roller bearings | Fatigue Load Rating (kN):8.5; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):204; Seals or Shields:Open Type; Weight:12.70 KGS; D:360mm; Limiting Speed Rating (r/min):3800; Reference Speed Rating (r/min):2100; |
Toyana 628/5 ZZ deep groove ball bearings | Grease Speed Rating n1:2500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; B:52.00 mm; D:210.0000 mm; d:85.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; |
Toyana NU3868 cylindrical roller bearings | Limiting speed with shaft tolerance h6:3800 r/min; d:30.162 mm; T:41.5 mm; B4:5 mm; s1:22.2 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A1:13.3 mm; Basic dynamic load rating C:16.3 kN; A5:26.9 mm; |
Toyana 2208 self aligning ball bearings | Fatigue Load Rating (kN):8.5; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):204; Seals or Shields:Open Type; Weight:12.70 KGS; D:360mm; Limiting Speed Rating (r/min):3800; Reference Speed Rating (r/min):2100; |
Toyana TUP1 18.15 plain bearings | Limiting speed with shaft tolerance h6:3800 r/min; d:30.162 mm; T:41.5 mm; B4:5 mm; s1:22.2 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; A1:13.3 mm; Basic dynamic load rating C:16.3 kN; A5:26.9 mm; |
Toyana 30312 tapered roller bearings | B:76.5 mm; ra max.:3 mm; d:65 mm; Calculation factor e:0.88; Da min.:98 mm; Mass bearing pair:4.78 kg; a:43 mm; r1,2 min.:3 mm; Limiting speed:5000 r/min; Basic static load rating C0:430 kN; |
Toyana 7317 B angular contact ball bearings | Grease Speed Rating n1:2500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; B:52.00 mm; D:210.0000 mm; d:85.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; |
Toyana 20305 C spherical roller bearings | Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; d:40.000 mm; B:30.16 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20000 N; Accessories:Metal Shields; |
Toyana UCX16 deep groove ball bearings | Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:10000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:8500 rpm; d:40.000 mm; B:30.16 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20000 N; Accessories:Metal Shields; |
BEARINGS LIMITED ER10 Mounted Units & Inserts Video
BEARINGS LIMITED ER10 INTERCHANGE
BUNTING BEARINGS Bearing Part series ER10 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ER10
ER10
ER10
ER10
ER10
ER10
ER10
ER10
Contact Us

- SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressQuartier industriel, Polygone 7, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-289-20-34-20
- Fax
BEARINGS LIMITED ER10 Technical Articles
How do you turn a bearing into a decimal? |
What are the types of rolling contact bearings? |
What is fluid dynamic bearing? |