Home>Products>AURORA Bearing>AMI MBNFL5CEB Flange Block Bearings

AMI MBNFL5CEB Flange Block Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the 85x210x52 resources to help you with SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD all your AMI MBNFL5CEB Flange Block Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, 52 mm C warranty service, and AURORA Bearing equipment inspections.
- AMI
MBNFL5CEB
- 85
- 52 mm
- 8,91 Kg
- 340 kN
- 52
- 85 mm
- NJ417
- 350 kN
-
SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MBNFL5CEB Flange Block BearingsSpecificationĀ details
Bore Diameter (mm): | 85 | C: | 52 mm | Weight: | 8,91 Kg |
Basic dynamic load rating (C): | 340 kN | Width (mm): | 52 | d: | 85 mm |
Bearing number: | NJ417 | Basic static load rating (C0): | 350 kN | D: | 210 mm |
Size (mm): | 85x210x52 |
AMI MBNFL5CEB Flange Block BearingsSpecification
AMI MBNFL5CEB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ASTB90 F19090 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 195 |
Tipo di cuscinetto | flanged |
Diametro albero, nominale (d) | 190.0000 |
Dimensione dell'albero (ds) - 190 -0.170 / -0.216 | 190 0.170 / 0.216 |
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 195 +0.046 / -0 | 195 +0.046 / 0 |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do) | 195.000 |
Alesaggio del cuscinetto dopo il montaggio (di) - 195 +0,115 / -0 | 195 +0.115 / 0 |
Spessore della parete (S3) | 2.500 |
Lunghezza del cuscinetto, nominale (B) | 90.000 |
Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - +0 / -0,40 | +0 / 0.40 |
Lunghezza smusso OD (Co) | 1.800 |
Angolo di smusso ID (B deg.) | 45 |
Lunghezza smusso ID (Ci) | 0.600 |
Flangia Dia. (Dfl pm 0.5) | 225.000 |
Spessore della flangia (Sfl) | 2.500 |
Raggio della flangia (rfl) | 2.000 |
Materiale | Wrapped bronze with formed lubrication indents. |
AMI MBNFL5CEB Flange Block Bearings Cad Models
Contact Us

- SNR BEARINGS PRODUCTION EXPORT CO., LTD
- AddressQuartier industriel, Polygone 7, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-289-20-34-20
- Fax
Related News
nsk abc bearings ltd catalog |
skf bearing assembly dimensions tolerances |
skf stainless steel bearings dimensions |